Wednesday, 30 September 2009
Monday, 28 September 2009
Sunday, 27 September 2009
transfer duit Kaos MP (setelah rekap)
Start: | Sep 28, '09 |
di transfer ke rekening Izadian selama 2 periode gara2 saldo mentok *alamaakkkk dodol banget*
Kamis kemarin udah transfer sebesar Rp. 1.229.000,00
tadi pagi transfer sebesar Rp 100.000,00
lengkap sudah
tinggal tunggu hasilnya ajahh..
Thursday, 24 September 2009
Tuesday, 22 September 2009
Saturday, 19 September 2009
maintenance
Start: | Sep 19, '09 |
Multiply is temporarily unavailable as we perform minor |
barusan waeee kluar ginian......
brubah apanya yahhhhhh
Thursday, 17 September 2009
Wednesday, 16 September 2009
antara Sarden & Roti
Description:
hmmm..tadi pagi diajarin makan sarden pake Roti ma Kiz jadi pengen cari resep lengkapnya..
gugling bentar..
akhirnya dapet jugaa di sini :
http://diajar-masak.blogspot.com/2006/08/roti-isi-sarden.html
yuuuk mariii di cobaa
Ingredients:
1. satu kaleng kecil sarden (hancurkan buang airnya)
2. 3 siung bawang merah iris halus
3. 1 siung bawang putih iris halus
4. 1 buah tomat yg kecil
5. 2 buah cabe merah iris halus
6. 2 butir telur
7. beberapa keping rati buang kulit pinggir
8. garam secukupnya
Directions:
1. Tumis bawang merah,bawang putih, cabe merah, tomat sampe wangi lalu masukan sarden masukan sedikit garam..sisihkan..
2. ambil roti lalu isi dengan sarden tadi dan gulung.
3. celupkan gulungan roti sarden tadi dalam telur.
4. goreng sampe aga kekuningan...
siap deh untuk dihidangkan.
marimakaannnnnn...
hmmm..tadi pagi diajarin makan sarden pake Roti ma Kiz jadi pengen cari resep lengkapnya..
gugling bentar..
akhirnya dapet jugaa di sini :
http://diajar-masak.blogspot.com/2006/08/roti-isi-sarden.html
yuuuk mariii di cobaa
Ingredients:
1. satu kaleng kecil sarden (hancurkan buang airnya)
2. 3 siung bawang merah iris halus
3. 1 siung bawang putih iris halus
4. 1 buah tomat yg kecil
5. 2 buah cabe merah iris halus
6. 2 butir telur
7. beberapa keping rati buang kulit pinggir
8. garam secukupnya
Directions:
1. Tumis bawang merah,bawang putih, cabe merah, tomat sampe wangi lalu masukan sarden masukan sedikit garam..sisihkan..
2. ambil roti lalu isi dengan sarden tadi dan gulung.
3. celupkan gulungan roti sarden tadi dalam telur.
4. goreng sampe aga kekuningan...
siap deh untuk dihidangkan.
marimakaannnnnn...
Saturday, 12 September 2009
Friday, 11 September 2009
Thursday, 10 September 2009
Wednesday, 9 September 2009
Tuesday, 8 September 2009
Monday, 7 September 2009
Sunday, 6 September 2009
Saturday, 5 September 2009
Friday, 4 September 2009
Thursday, 3 September 2009
Wednesday, 2 September 2009
KAOS MP (cara pembayaran dan Prosedur pengerjaan)
sehubungan dengan telah terpilihnya design final Kaos Multiply di sini :
http://mupengml.multiply.com/journal/item/121
kaos MP dapat segera dicetak, dengan harga kaos : Rp. 50.000,- dengan ditambahkan ongkos kirim pada tabel dibawah ini :
sumber :http://www.posindonesia.co.id/tarif_pkh.php
dengan asumsi berat tiap kaos tidak sampai 1000gram maka besar uang yang di bayarkan dapat dihitung sendiri. :)
Pembayaran dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening berikut :
BRI cabang Mojokerto
a.n. MUHAMMAD
dengan nomor rekening :
0055-01-032872-50-5
setelah transfer selesai, silahkan SMS atau telepon ke nomer saya (085648360611) untuk konfirmasi.
pembayaran dapat dilakukan mulai sekarang sampai batas waktu 1 minggu ke depan atau jumlah pemesan sudah mencukupi.
Proses pengerjaan Kaos :
setelah dana terkumpul, akan langsung saya (di mojokerto) transfer ke saudara Izadian (di Bogor), untuk dicetakkan kaos.
waktu pengerjaan, paling lama 1 bulan dari start point yang akan diberitahukan oleh Izadian nanti.
tunggu apa lagi, silahkan hitung dan transfer secepatnya, lebih cepat terkumpul, lebih cepat tercetak.
nb: pemesan yg belum mem-PM-kan nama lengkap, alamat, lengkap, Username, ukuran kaos & Gender, harap segera melengkapi, sampai batas waktu pentransferan selesai (1 minggu).
http://mupengml.multiply.com/journal/item/121
kaos MP dapat segera dicetak, dengan harga kaos : Rp. 50.000,- dengan ditambahkan ongkos kirim pada tabel dibawah ini :
NO. | KANTOR TUJUAN | NOPEN | 0 - 1000 (gram) | Tiap Kelipatan 1000 Maksimum 30000 |
1 | Jakarta Pusat | 10000 | 5,300 | 3,400 |
2 | Jakarta Barat | 11000 | 5,300 | 3,400 |
3 | JAKARTATMNFATAHILLAH | 11100 | 5,300 | 3,400 |
4 | Jakartaselatan | 12000 | 5,300 | 3,400 |
5 | Jakartamampang | 12700 | 5,300 | 3,400 |
6 | Jakartatimur | 13000 | 5,300 | 3,400 |
7 | Jakartajatinegara | 13300 | 5,300 | 3,400 |
8 | Jakartautara | 14000 | 5,300 | 3,400 |
9 | Tangerang | 15000 | 5,300 | 3,400 |
10 | Ciputat | 15400 | 5,400 | 3,500 |
11 | Bogor | 16000 | 5,000 | 3,300 |
12 | Depok | 16400 | 5,400 | 3,500 |
13 | Sawangan | 16500 | 5,400 | 3,500 |
14 | Cibinong | 16900 | 5,400 | 3,500 |
15 | Bekasi | 17000 | 5,400 | 3,500 |
16 | Pondokgede | 17400 | 5,400 | 3,500 |
17 | Jakartatanjungpriuk | 18000 | 5,300 | 3,400 |
18 | Jakartasukarnohatta | 19000 | 5,300 | 3,400 |
19 | Medan | 20000 | 17,500 | 14,300 |
20 | Tebingtinggideli | 20600 | 21,500 | 19,400 |
21 | Binjai | 20700 | 21,500 | 19,400 |
22 | Pematangsiantar | 21100 | 22,600 | 20,300 |
23 | Kisaran | 21200 | 22,700 | 20,400 |
24 | Rantauprapat | 21400 | 23,000 | 20,700 |
25 | Kabanjahe | 22100 | 21,500 | 19,400 |
26 | Balige | 22300 | 22,600 | 20,300 |
27 | Tarutung | 22400 | 22,700 | 20,400 |
28 | Sibolga | 22500 | 23,000 | 20,700 |
29 | Padangsidempuan | 22700 | 23,100 | 20,800 |
30 | Gunungsitoli | 22800 | 23,500 | 21,200 |
31 | Bandaaceh | 23000 | 23,900 | 21,500 |
32 | Lhokseumawe | 24300 | 23,400 | 21,100 |
33 | Padang | 25000 | 15,300 | 12,400 |
34 | Pariaman | 25500 | 17,700 | 14,300 |
35 | Painan | 25600 | 17,700 | 14,300 |
36 | Bukittinggi | 26100 | 17,600 | 14,300 |
37 | Payakumbuh | 26200 | 17,600 | 14,300 |
38 | Lubuksikaping | 26300 | 17,600 | 14,300 |
39 | Padangpanjang | 27100 | 17,700 | 14,300 |
40 | Solok | 27300 | 17,700 | 14,300 |
41 | Sawahlunto | 27400 | 17,800 | 14,400 |
42 | Pekanbaru | 28000 | 15,800 | 12,800 |
43 | Dumai | 28800 | 18,000 | 14,600 |
44 | Tanjungpinang | 29100 | 15,600 | 12,600 |
45 | Tembilahan | 29200 | 18,100 | 14,700 |
46 | Rengat | 29300 | 18,000 | 14,600 |
47 | Batam | 29400 | 14,800 | 12,000 |
48 | Palembang | 30000 | 12,700 | 10,200 |
49 | Prabumulih | 31100 | 14,000 | 11,200 |
50 | Muaraenim | 31300 | 14,100 | 11,300 |
51 | Lahat | 31400 | 14,100 | 11,300 |
52 | Lubuklinggau | 31600 | 14,200 | 11,400 |
53 | Baturaja | 32100 | 14,200 | 11,400 |
54 | Pangkalpinang | 33100 | 14,600 | 11,700 |
55 | Tanjungpandan | 33400 | 14,600 | 11,700 |
56 | Metro | 34100 | 13,300 | 10,600 |
57 | Kotabumi | 34500 | 13,300 | 10,600 |
58 | Bandarlampung | 35000 | 12,100 | 9,700 |
59 | Jambi | 36000 | 14,000 | 11,200 |
60 | Bengkulu | 38000 | 14,600 | 11,700 |
61 | Curup | 39100 | 15,200 | 12,200 |
62 | bandung | 40000 | 6,000 | 4,300 |
63 | Cimahi | 40500 | 6,000 | 4,300 |
64 | Ujungberung | 40600 | 6,000 | 4,300 |
65 | Soreang | 40900 | 6,000 | 4,300 |
66 | Purwakarta | 41100 | 6,500 | 4,600 |
67 | Subang | 41200 | 6,000 | 4,300 |
68 | Karawang | 41300 | 7,000 | 5,000 |
69 | Serang | 42100 | 6,000 | 3,900 |
70 | Pandeglang | 42200 | 6,000 | 3,900 |
71 | Rangkasbitung | 42300 | 6,000 | 3,900 |
72 | Cilegon | 42400 | 6,000 | 3,900 |
73 | Sukabumi | 43100 | 7,000 | 5,000 |
74 | Cianjur | 43200 | 6,500 | 4,600 |
75 | Garut | 44100 | 6,500 | 4,600 |
76 | Cirebon | 45100 | 7,000 | 5,000 |
77 | Indramayu | 45200 | 7,600 | 5,400 |
78 | Sumedang | 45300 | 6,500 | 4,600 |
79 | Majalengka | 45400 | 7,600 | 5,400 |
80 | Kuningan | 45500 | 7,600 | 5,400 |
81 | Tasikmalaya | 46100 | 7,600 | 5,400 |
82 | Ciamis | 46200 | 7,600 | 5,400 |
83 | Banjar | 46300 | 7,600 | 5,400 |
84 | Semarang | 50000 | 8,100 | 5,800 |
85 | Ungaran | 50500 | 8,100 | 5,800 |
86 | Salatiga | 50700 | 8,100 | 5,800 |
87 | Pekalongan | 51100 | 8,700 | 6,300 |
88 | Kendal | 51300 | 8,100 | 5,800 |
89 | Tegal | 52100 | 8,400 | 6,000 |
90 | Brebes | 52200 | 8,400 | 6,000 |
91 | Pemalang | 52300 | 8,400 | 6,000 |
92 | Purwokerto | 53100 | 8,100 | 5,800 |
93 | Cilacap | 53200 | 8,700 | 6,300 |
94 | Purbalingga | 53300 | 8,100 | 5,800 |
95 | Banjarnegara | 53400 | 8,700 | 6,300 |
96 | Purworejo | 54100 | 9,100 | 6,600 |
97 | Kebumen | 54300 | 9,100 | 6,600 |
98 | Yogyakarta | 55000 | 8,700 | 6,300 |
99 | Watesyogyakarta | 55600 | 8,700 | 6,300 |
100 | Bantul | 55700 | 8,700 | 6,300 |
101 | Wonosariyogya | 55800 | 8,700 | 6,300 |
102 | Magelang | 56100 | 9,100 | 6,600 |
103 | Temanggung | 56200 | 9,100 | 6,600 |
104 | Wonosobo | 56300 | 9,100 | 6,600 |
105 | Solo | 57100 | 8,700 | 6,300 |
106 | Sragen | 57200 | 9,100 | 6,600 |
107 | Boyolali | 57300 | 8,700 | 6,300 |
108 | Klaten | 57400 | 9,100 | 6,600 |
109 | Sukoharjo | 57500 | 8,700 | 6,300 |
110 | Wonogiri | 57600 | 9,100 | 6,600 |
111 | Karanganyar | 57700 | 8,700 | 6,300 |
112 | Purwodadigrobogan | 58100 | 8,100 | 5,800 |
113 | Blora | 58200 | 8,700 | 6,300 |
114 | Pati | 59100 | 8,100 | 5,800 |
115 | Kudus | 59300 | 8,100 | 5,800 |
116 | Jepara | 59400 | 8,700 | 6,300 |
117 | Surabaya | 60000 | 9,300 | 7,800 |
118 | Surabayaselatan | 60400 | 9,300 | 7,800 |
119 | Gresik | 61100 | 9,300 | 7,800 |
120 | Sidoarjo | 61200 | 9,300 | 7,800 |
121 | Mojokerto | 61300 | 9,300 | 7,800 |
122 | Jombang | 61400 | 10,000 | 8,400 |
123 | Bojonegoro | 62100 | 10,200 | 8,600 |
124 | Lamongan | 62200 | 9,300 | 7,800 |
125 | Tuban | 62300 | 10,000 | 8,400 |
126 | Madiun | 63100 | 10,000 | 8,400 |
127 | Ngawi | 63200 | 10,200 | 8,600 |
128 | Magetan | 63300 | 10,200 | 8,600 |
129 | Ponorogo | 63400 | 10,200 | 8,600 |
130 | Kediri | 64100 | 10,200 | 8,600 |
131 | Pare | 64200 | 10,200 | 8,600 |
132 | Nganjuk | 64400 | 10,200 | 8,600 |
133 | Malang | 65100 | 10,000 | 8,400 |
134 | LAWANG | 65200 | 10,000 | 8,400 |
135 | Blitar | 66100 | 10,400 | 8,700 |
136 | Tulungagung | 66200 | 10,400 | 8,700 |
137 | Pasuruan | 67100 | 10,000 | 8,400 |
138 | Probolinggo | 67200 | 10,000 | 8,400 |
139 | Lumajang | 67300 | 10,200 | 8,600 |
140 | Jember | 68100 | 10,200 | 8,600 |
141 | Bondowoso | 68200 | 10,200 | 8,600 |
142 | Situbondo | 68300 | 10,200 | 8,600 |
143 | Banyuwangi | 68400 | 11,200 | 9,400 |
144 | Bangkalan | 69100 | 10,000 | 8,400 |
145 | Pamekasan | 69300 | 10,200 | 8,600 |
146 | Sumenep | 69400 | 10,200 | 8,600 |
147 | Banjarmasin | 70000 | 16,300 | 12,700 |
148 | Banjarbaru | 70700 | 17,300 | 13,500 |
149 | Kandangan | 71200 | 20,100 | 15,700 |
150 | Amuntai | 71400 | 20,600 | 16,100 |
151 | Palangkaraya | 73000 | 21,200 | 16,500 |
152 | Samarinda | 75000 | 20,600 | 16,100 |
153 | Bontang | 75300 | 21,000 | 16,400 |
154 | Tenggarong | 75500 | 20,600 | 16,100 |
155 | Balikpapan | 76100 | 19,300 | 15,100 |
156 | Pontianak | 78000 | 16,100 | 12,600 |
157 | Denpasar | 80000 | 15,600 | 13,100 |
158 | Gianyar | 80500 | 16,600 | 13,900 |
159 | Singaraja | 81100 | 17,400 | 14,600 |
160 | Tabanan | 82100 | 16,600 | 13,900 |
161 | Mataram | 83000 | 17,300 | 14,500 |
162 | Selong | 83600 | 20,300 | 17,100 |
163 | Bima | 84100 | 20,800 | 17,500 |
164 | Sumbawabesar | 84300 | 20,300 | 17,100 |
165 | Kupang | 85000 | 27,700 | 23,300 |
166 | Makassar | 90000 | 18,700 | 14,400 |
167 | Pare Pare | 91100 | 22,400 | 17,200 |
168 | Palopo | 91900 | 23,200 | 17,900 |
169 | Bulukumba | 92500 | 22,400 | 17,200 |
170 | Watampone | 92700 | 22,400 | 17,200 |
171 | Kendari | 93000 | 28,800 | 22,200 |
172 | Palu | 94000 | 22,500 | 17,300 |
173 | Poso | 94600 | 28,000 | 21,600 |
174 | Manado | 95000 | 25,000 | 16,300 |
175 | Kotamobagu | 95700 | 28,200 | 21,700 |
176 | Gorontalo | 96100 | 29,500 | 22,200 |
177 | Ambon | 97000 | 31,300 | 26,100 |
178 | Biak | 98100 | 47,300 | 38,500 |
179 | Sorong | 98400 | 47,300 | 38,500 |
180 | Jayapura | 99000 | 44,900 | 38,800 |
181 | Merauke | 99600 | 51,300 | 38,900 |
182 | Timika | 99900 | 47,300 | 38,500 |
sumber :http://www.posindonesia.co.id/tarif_pkh.php
dengan asumsi berat tiap kaos tidak sampai 1000gram maka besar uang yang di bayarkan dapat dihitung sendiri. :)
Pembayaran dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening berikut :
BRI cabang Mojokerto
a.n. MUHAMMAD
dengan nomor rekening :
0055-01-032872-50-5
setelah transfer selesai, silahkan SMS atau telepon ke nomer saya (085648360611) untuk konfirmasi.
pembayaran dapat dilakukan mulai sekarang sampai batas waktu 1 minggu ke depan atau jumlah pemesan sudah mencukupi.
Proses pengerjaan Kaos :
setelah dana terkumpul, akan langsung saya (di mojokerto) transfer ke saudara Izadian (di Bogor), untuk dicetakkan kaos.
waktu pengerjaan, paling lama 1 bulan dari start point yang akan diberitahukan oleh Izadian nanti.
tunggu apa lagi, silahkan hitung dan transfer secepatnya, lebih cepat terkumpul, lebih cepat tercetak.
nb: pemesan yg belum mem-PM-kan nama lengkap, alamat, lengkap, Username, ukuran kaos & Gender, harap segera melengkapi, sampai batas waktu pentransferan selesai (1 minggu).
Tuesday, 1 September 2009
emoticon untuk chat MP
chat via meebo di MP akan terasa hambar tanpa emoticon *halahhh*
nahhh barusan googling & dapet emoticon guidenya...
sayah posting ajah dey biar bisa dinikmatin bersama...yuuk dipake
credit :http://www.donghuongducmy.com/emoticon_guide.htm
nahhh barusan googling & dapet emoticon guidenya...
sayah posting ajah dey biar bisa dinikmatin bersama...yuuk dipake
Meebo emoticons | |
---|---|
meebo | |
(meebo) :meebo: *meebo* | |
positive | |
(smile) :) :-) =) =-) | |
:D :-D x-D X-D (grin) | |
(angel) O:) | |
fun | |
(lol) x-D X-D :)) | |
:P :-P | |
(wink) ;) ;-) | |
;P ;-P | |
:'D | |
:-> :> | |
(cool) B) B-) 8) 8-) | |
:-* :* | |
:pirate: (arr) (arrr) (pirate) P) | |
<:-p <:o) <:-P (party) | |
confused | |
:S :-S :s :-s :? :-? | |
(hmm) | |
:\ :-\ | |
oops | |
:x :X :-X :-x | |
negative | |
(mad) >>:( >:( >>:-( >:-( | |
(sad) :( :-( | |
(roll) (rolleyes) | |
:T :-T | |
:< :-< | |
(evil) (devil) >:) >>:) >>:-) >:-) | |
(angry) >:o | |
neutral | |
(neutral) :| :-| | |
yikes | |
(eek) (shock) (yikes) :o :O :-o | |
misc | |
:!: | |
:arrow: | |
:-B :B :-b :b (nerd) | |
(love) (l) | |
(unlove) (u) | |
(w) | |
(r) | |
(y) | |
(n) | |
(m) 8(|) :(|) | |
$) $-) (money) | |
(*) | |
(?) | |
(pacman) | |
:-# | |
:-& +o( (sick) | |
L-) (loser) | |
|-) (sleepy) | |
(sarcasm) /:) /:-) | |
(liar) :^o :^O | |
(beaten) b-( | |
(O_O) (O.O) | |
(o.O) (O.o) | |
(so) | |
(panda) | |
(emo) //:| | |
(rapper) | |
:)>- | |
(ninja) | |
(skull) | |
(ghost) | |
:@) | |
(hug) | |
(bender) | |
(genderbender) | |
(doraemon) | |
(ultimatefrisbee) | |
(tarepanda) | |
(foursquare) | |
(fingerblaster) | |
(nerdpirate) |
credit :http://www.donghuongducmy.com/emoticon_guide.htm
Subscribe to:
Posts (Atom)